China Hammer mill pabrik mpanamboatra sy mpamatsy | Weitai
Tongasoa eto amin'ny tranokalanay!

Famiavam-bary

Famaritana fohy:

Sira mpanafika SFSP dia milina fanodinana famahanana sakafo vaovao natao tamin'ny fametrahana ny fangatahan'ny tsena, ary koa ny teknika mandroso nampidirainay.


Product Detail

Product Tags

Fitaovana famoretana kely sy antonony, izay mety hanorotoroana fitaovana famokarana marobe toy ny katsaka, sorghum, varimbazaha, tsaramaso, sns. Ireo dia ampiasaina betsaka amin'ny fanodinana ny famahanana mifangaro ho an'ny fambolena, fiompiana biby ary jono ary ny fanodinana. ny fahasamihafana toy ny sakamalaho.

Sira mitobaka ny tantaran'ny SFSP no fototry ny mpampiasa Zhucheng Weitai Food Machinery Co, Ltd izay mampiditra ny fototry ny vokatra mitovitovy eto amin'ny firenena, amin'ny alàlan'ny fandevonan-kanina sy ny fidiran'ny teknolojia mandroso vahiny, ary amin'ny fototry ny famokarana milina famokarana ho an'ny maro taona. Karazana fanamboarana fihinana vaovao izay novolavolaina sy namboarina mafy Ny milina dia manana ny tombony azo amin'ny fahombiazan'ny famokarana ambony, ny fanjifana angovo mora, ny fampiasana mety, ny fiarovana sy ny fahatokisana, sns ireo
Hatrany teknika

Model SFSP 56 × 36 SFSP 56 × 40 SFSP 112 × 30 SFSP 112 × 40 SFSP 66 × 45 SFSP 66 × 60 SFSP 66X38 SFSP 112 × 40 SFSP 132 × 36
Sakany (MG) 360 400 300 400 450 600 380 400 360
Ny halaviran'ny Rotor (mm) 560 560 1080 1080 660 660 660 1080 1300
Ny hafainganam-pandeha ainganam-pandeha min r / min) 2940 2950 1480 1480 2970 2970 2970 1480 1480
Hammer linear hafainganam-pandeha (m / s) 86 86 84 84 93 93 93 84 100
Sakan'ny efijery (mm) 358 398 298 398 448 598 380 398 357
Ataovy mahasintona zoro (°) 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Isaky ny sombin-tantaran'ny tantanana 4 × 5 (= 20) 4 × 6 (= 24) 4 × 8 (= 32) 4 × 10 (= 40) 4 × 10 (= 40) 4 × 12 (= 48) 4 × 6 (= 24) 4 × 10 (= 40) 4 × 11 (= 44)
Hery manohana (kw) 22 37 55--75 90--110 45 55 37 90--110 90--110
Fahaiza-mamokatra (t / h) 2--3 3--4 9--12 15--18 4-6 6--8 3-5 15--18 12-22
Dimy (mm) L 1394 1785 2033 1538 1755 1800 1755 2033 2255
W 760 1370 1370 760 950 950 950 1370 1780
H 1083 1556 1556 1083 1150 1360 1150 1556 1830
Toton'ny lanja (Kg) 700 750 1340 1610 950 1080 780 1610 1950

Masin-tsindry makarakara fanamainty


  • Taloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay

    Sokajy vokatra